سوابق خرید گوشی موبایل به همراه قیمت
خب؛
گوشی A32 من رو به موت است. جان میکند و شارژ نمیگیرد.
تصمیم گرفتم تا از دست نرفته، اطلاعاتش را بکاپ بگیرم و یک گوشی A54 بخرم …
پی نوشت:
سوابق خرید گوشی موبایل به همراه قیمت
تمام گوشیهایی که من تا به حال استفاده کرده ام سامسونگ بوده. اولین گوشی ای که خریدم N100 بود. حروف و زبان فارسی نداشت!
دومی مدل N620 دارای امکان زبان فارسی و تقویم جلالی
لیست گوشیها؛ تاریخ خرید و قیمت را (همراه با لینک به پست مربوطه) در جدول زیر ببینید:
ردیف | مدل | تاریخ خرید |
ppi | قیمت به تومان |
مدت تقریبی استفاده |
۱ | N100 | ۱/مهر/۱۳۸۱ ؟ | |||
۲ | N620 | ||||
۳ | D500 | ۱۵/تیر/۸۴ | ۱۴۸ | ۳۴۰۰۰۰ | ۲ سال و ۸ ماه |
۴ | D880 | ۱۵/اسفند/۸۶ | ۱۷۴ | ۳۴۰۰۰۰ | ۲ سال |
۵ | C3212 | ۹/اسفند/۸۸ | ۱۰۰ | ۱۳۲۰۰۰ | ۳ ماه |
۶ | B5722 | ۱۰/خرداد/۸۹ | ۱۴۳ | ۲۱۷۰۰۰ | ۱ سال و ۷ ماه |
۷ | C6712 | ۱۵/دی/۹۰ | ۱۴۶ | ۱۸۵۰۰۰ | ۱ سال و ۳ ماه |
۸ | Grand | ۲۴/فروردین/۹۲ | ۱۸۷ | ۱۲۱۹۰۰۰ | ۶.۵ ماه |
۹ | Ace 3 | ۸/آبان/۹۲ | ۲۳۳ | ۶۸۰۰۰۰ | ۱ سال و ۳ ماه |
۱۰ | S3 Neo | ۹/بهمن/۹۳ | ۳۰۶ | ۷۴۵۰۰۰ | ۲ سال و ۵ ماه |
۱۱ | A3 (2017) | ۲۹/خرداد/۹۶ | ۳۱۲ | ۹۹۵۰۰۰ | ۲ سال و ۷.۵ ماه |
۱۲ | A40 | ۱۵/بهمن/۹۸ | ۴۳۷ | ۲۷۰۰۰۰۰ | ۱ سال و ۵ ماه |
۱۳ | A51 | ۱۳/تیر/۱۴۰۰ | ۴۰۵ | ۶۲۵۰۰۰۰ | ۳.۵ ماه |
۱۴ | A32 | ۲۸/مهر/۱۴۰۰ | ۴۱۱ | ۶۹۰۰۰۰۰ | ۲ سال و ۳ ماه |
۱۵ | A54 | ۲۰/دی/۱۴۰۲ | ۴۰۳ | ۱۴۷۸۰۰۰۰ |
جدول فوق به مرور بروز میشود!
One Reply to “سوابق خرید گوشی موبایل به همراه قیمت”