نمرات نیمسال 891
دانشگاه پیام نور فرمهین
نمرات مبانی فناوری اطلاعات
| شماره دانشجویی | نمره |
| 880019723 | 2.5 |
| 890343660 | 4.5 |
| 880020375 | غایب |
| 880020492 | 2.5 |
| 880020496 | غایب |
| 871297203 | 2.5 |
نمرات مهندسی فناوری اطلاعات 1
| شماره دانشجویی | نمره |
| 871110384 | 5 |
| 861168227 | 6 |
| 861169390 | 5.5 |
| 871219462 | 4 |
| 861169363 | 3.2 |
| 861177065 | 2 |
| 861168149 | 5.5 |
| 861168017 | 6 |
نمرات گرافیک کامپیوتری
| شماره دانشجویی | نمره |
| 861169399 | 6 |
نمرات گرافیک کامپیوتری 1
| شماره دانشجویی | نمره |
| 851110531 | 2.5 |
نمرات شبکه های کامپیوتری 2
| شماره دانشجویی | نمره |
| 861177065 | 3 |
| 871110384 | 6 |
| 861169363 | 5.8 |
| 861169390 | 6 |
| 861168227 | 6 |
| 861168592 | 6 |
| 861169399 | 6 |
| 861169319 | 6 |
| 861168525 | 6 |
| 861168300 | 6 |
| 861167897 | 6 |
نمرات آزمایشگاه شبکه
| شماره دانشجویی | نمره |
| 861169167 | 18 |
| 861168028 | 18.5 |
| 861168592 | 19 |
| 861169261 | 16.5 |
| 861168017 | 18.5 |
نمرات شبکه های کامپیوتری 1
| شماره دانشجویی | نمره |
| 861169167 | 6 |
| 861167885 | 4.5 |
| 861169261 | 5.5 |
نمرات مهندسی اینترنت
| شماره دانشجویی | نمره |
| 851110528 | 6 |
| 851110392 | 6 |
| 851110348 | 6 |
| 851110556 | 6 |
نمرات شبکه های کامپیوتری
| شماره دانشجویی | نمره |
| 861176029 | 5.5 |
| 871160091 | 5.5 |
| 851110392 | 6 |
| 851110506 | 6 |
نمرات نظریه محاسبات
| شماره دانشجویی | نمره |
| 861175731 | 6 |
مرکز آموزش علمی کاربردی حدید اراک
نمرات مبانی رایانه و کاربرد آن (هر 3 گروه)
| شماره دانشجویی | نمره |
| 883603311191 | 13 |
| 883603311192 | 13.5 |
| 883603311190 | 15 |
| 883603311198 | 12.5 |
| 883603311199 | 12 |
| 883603311200 | 13 |
| 883603311201 | 11 |
| 883603311203 | 10 |
| 883603311205 | 11 |
| 883603311206 | غایب |
| 883603311207 | 14 |
| 883603311208 | 15 |
| 883603311210 | 15 |
| 883603311211 | 13.5 |
| 883603311212 | 11 |
| 883603311213 | 16.5 |
| 883603311214 | 14 |
| 883603311215 | 14.5 |
| 883603311216 | 17 |
| 883603311217 | 11 |
| 883603311220 | 16 |
| 883603311221 | 16.5 |
| 883603311223 | 15.5 |
| 883603311224 | 11 |
| 873603311287 | 15 |
| 883603311225 | 15.5 |
| 883603311226 | 13 |
| 883603311227 | 19 |
| 883603311228 | 14.5 |
| 883603311230 | 15 |
| 883603311229 | 15.5 |
| 883603311232 | 14 |
| 883603311233 | 15 |
| 883603311234 | 15.5 |
| 883603311235 | 12 |
| 873603311303 | غایب |
| 883603311237 | 13 |
| 883603311238 | 11 |
| 883603311240 | 13 |
| 883603311241 | 11 |
| 883603311242 | 13 |
| 883603311243 | 15 |
| 873603311041 | 14 |
| میانگین | 13.8 |
| انحراف معیار | 2.0 |
